Содержание
Курсы валют в банках Ижевска обновляются ежедневно и могут меняться в течение дня. Вы можете сравнить курсы доллара и евро в разных банках Ижевска, а также воспользоваться валютным калькулятором для быстрого подсчета финальной суммы. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Ижевске возможны операции с наличной иностранной валютой.
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 05.11.2019 | Курс ЦБ 06.11.2019 |
---|---|---|---|---|
Доллар | 63.15 | 63.50 | 64.0316 | 63.2480 -0.7836 |
Евро | 70.30 | 70.69 | 71.4785 | 70.4203 -1.0582 |
Фунт | 80.94 | 82.18 | 83.0106 | 81.5773 -1.4333 |
Юань | 8.87 | 9.26 | 9.0981 | 9.0367 -0.0614 |
Франк | 63.47 | 64.47 | 64.9408 | 63.9515 -0.9893 |
Йена 100 | 57.83 | 59.65 | 59.3105 | 58.1083 -1.2022 |
- ЦБ РФ
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Ижевск
Курс доллара США в банках Ижевска на сегодня
Банк | USD | Обновление | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
61.67 | 64.77 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Сбербанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Пушкинская улица, 215 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Воткинское шоссе, 34 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Красная улица, 105 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Клубная улица, 27 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ленина, 152 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Красноармейская улица, 138 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Школьная улица, 39 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Коммунаров, 221 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Пушкинская улица, 157 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, 7-я Подлесная улица, 71 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Автозаводская улица, 50 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ленина, 6 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица 9 Января, 215 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Клубная улица, 59 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Удмуртская улица, 263 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Кирова, 109 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Баранова, 79 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица 10 лет Октября, 23 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица имени Репина, 30 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ленина, 114 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ворошилова, 53 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Удмуртская улица, 231 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Восточная улица, 8А | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Гагарина, 27Б | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Тимирязева, 5А | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Гагарина, 5Б | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Пушкинская улица, 268 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Труда, 50А | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Кирова, 5 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Карла Либкнехта, 19 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Героя России Ильфата Закирова, 16 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Пушкинская улица, 281 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Молодёжная улица, 31 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Удмуртская улица, 265/1 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Азина, 143 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Воровского, 130 | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Михаила Петрова, 8А | 61.67 | 64.77 | 05.11.2019 14:40 |
61.75 | 64.8 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения ВТБ банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Молодёжная улица, 35 | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Красногеройская улица, 63 | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Пушкинская улица, 367 | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 8а | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Советская улица, 8А | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ворошилова, 29 | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Пушкинская улица, 116 | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Кирова, 11 | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Гагарина, 25 | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Клубная улица, 76к8 | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ленина, 23 | 61.75 | 64.8 | 05.11.2019 14:40 |
62.54 | 64.44 | 05.11.2019 13:20 | |
Отделения Газпромбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Пушкинская улица, 116 | 62.54 | 64.44 | 05.11.2019 14:20 |
Ижевск, Удмуртская улица, 247Г | 62.54 | 64.44 | 05.11.2019 14:20 |
62.79 | 63.79 | 05.11.2019 13:00 | |
Отделения Альфа-Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Советская улица, 13 | 62.79 | 63.79 | 05.11.2019 14:00 |
Ижевск, Удмуртская улица, 255 | 62.79 | 63.79 | 05.11.2019 14:00 |
Ижевск, Советская улица, 13 | 62.79 | 63.79 | 05.11.2019 14:00 |
Ижевск, Пушкинская улица, 216 | 62.79 | 63.79 | 05.11.2019 14:00 |
Ижевск, Молодёжная улица, 87 | 62.79 | 63.79 | 05.11.2019 14:00 |
Ижевск, Удмуртская улица, 255 | 62.79 | 63.79 | 05.11.2019 14:00 |
Ижевск, Молодёжная улица, 87 | 62.79 | 63.79 | 05.11.2019 14:00 |
62.9 | 63.55 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Россельхозбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, улица Михаила Петрова, 29 | 62.9 | 63.55 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Молодёжная улица, 10 | 62.9 | 63.55 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Телегина, 30 | 62.9 | 63.55 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Советская улица, 9 | 62.9 | 63.55 | 05.11.2019 14:40 |
62.3 | 64.35 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Банка «Открытие» | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Майская улица, 29 | 62.3 | 64.35 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Советская улица, 10 | 62.3 | 64.35 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Пушкинская улица, 242 | 62.3 | 64.35 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Максима Горького, 64 | 62.3 | 64.35 | 05.11.2019 14:40 |
62.31 | 64.31 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Промсвязьбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Удмуртская улица, 249 | 62.31 | 64.31 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Пушкинская улица, 183 | 62.31 | 64.31 | 05.11.2019 14:40 |
62.25 | 64.25 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Совкомбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 47 | 62.25 | 64.25 | 05.11.2019 14:40 |
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, д. 2 | 62.25 | 64.25 | 05.11.2019 14:40 |
62.9 | 63.5 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Ак Барс Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, улица Воровского, 171 | 62.9 | 63.5 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Азина, 150 | 62.9 | 63.5 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Удмуртская улица, 261 | 62.9 | 63.5 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Максима Горького, 79 | 62.9 | 63.5 | 05.11.2019 14:40 |
62.5 | 64.2 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Московского Областного Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, улица Максима Горького, 156 | 62.5 | 64.2 | 05.11.2019 14:40 |
63 | 63.6 | 05.11.2019 13:40 | |
62.43 | 65.63 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Почта Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, улица имени 50-летия ВЛКСМ, 36 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица 30 лет Победы, 31 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Труда, 50 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 221 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Союзная улица, 75 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Дзержинского, 46 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Кирова, 116 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 22 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Восточная улица, 32 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица имени Барышникова, 9 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Садовая улица, 1 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 126а | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Тверская улица, 52 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Молодёжная улица, 34 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ленина, 114 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 18 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Кирова, 7 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Азина, 325А | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Удмуртская улица, 263 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 96 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Лихвинцева, 76 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица 9 Января, 167 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Михаила Петрова, 14 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Коммунаров, 181 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Клубная улица, 61 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Советская улица, 34 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Клубная улица, 36 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Тимирязева, 13 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ворошилова, 2 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 117 | 62.43 | 65.63 | 05.11.2019 14:40 |
62.9 | 64 | 05.11.2019 13:00 | |
Отделения Русского Стандарта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Пушкинская улица, 182 | 62.9 | 64 | 05.11.2019 14:00 |
62.95 | 63.65 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Восточного Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, улица Лихвинцева, 46 | 62.95 | 63.65 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Удмуртская улица, 255 | 62.95 | 63.65 | 05.11.2019 14:40 |
62.85 | 63.65 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения УБРиРа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Пушкинская улица, 257 | 62.85 | 63.65 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ворошилова, 2А | 62.85 | 63.65 | 05.11.2019 14:40 |
62.8 | 63.8 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Союза | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Советская улица, 9 | 62.8 | 63.8 | 05.11.2019 14:40 |
62.76 | 63.74 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения СКБ-Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Пушкинская улица, 182 | 62.76 | 63.74 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Красноармейская улица, 127 | 62.76 | 63.74 | 05.11.2019 14:40 |
63.15 | 63.54 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения БКС Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Советская улица, 34 | 63.15 | 63.54 | 05.11.2019 14:40 |
63 | 63.95 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения Росгосстрах Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Пушкинская улица, 171 | 63 | 63.95 | 05.11.2019 14:40 |
62.93 | 63.57 | 05.11.2019 13:40 | |
Отделения БыстроБанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ижевск, Новостроительная улица, 33 | 62.93 | 63.57 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица имени 50-летия ВЛКСМ, 40 | 62.93 | 63.57 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Михаила Петрова, 1 | 62.93 | 63.57 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Ленина, 138 | 62.93 | 63.57 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, Пушкинская улица, 268 | 62.93 | 63.57 | 05.11.2019 14:40 |
Ижевск, улица Коммунаров, 221 | 62.93 | 63.57 | 05.11.2019 14:40 |
График колебаний курса доллара США
Курс доллара в банках Ижевска на сегодня
Курс доллара в Ижевске на нашем сайте представлен в значениях, актуальных на сегодня. Вы можете совершить наличный обмен в учреждении, которое предлагает наиболее выгодные значения.
Предлагаем за несколько секунд:
- найти лучший курс доллара США;
- изучить динамику на графике;
- составить прогноз на завтра.
Курс доллара в банках Ижевска можно восстановить на любую архивную дату. Для сравнения указаны курсы американской валюты и других валют по курсу ЦБ РФ. Здесь же можно воспользоваться конвертером валют для перевода.
Валюта | Выгодные курсы обмена доллара в Ижевске | Курс ЦБ USD | |
Покупка | Продажа | 05.11.2019 | |
USD | 63.15 Автоградбанк |
63.49 БКС |
64.0316 0.0000 |
Выгодный курс покупки доллара США в Ижевске 63.15 руб. за доллар в Автоградбанке, лучший курс продажи 63.49 руб. за доллар в БКСе. По сравнению с предыдущим рабочим днем, купить доллары США можно на 0.22 руб. дешевле, продать на 0.55 руб. дешевле.
Официальные курсы доллара банков Ижевска
Список банков, где можно купить или продать доллары США по лучшему курсу в Ижевске.
Банк | USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Автоградбанк | 63.15 | 63.74 | 05.11.2019 13:20 |
Ак Барс | 62.95 | 63.55 | 05.11.2019 13:20 |
Альфа-Банк | 62.79 | 63.79 | 05.11.2019 13:20 |
БКС | 63.15 | 63.49 | 05.11.2019 13:20 |
Банк «ФК Открытие» | 62.25 | 64.10 | 05.11.2019 13:20 |
Банк Зенит | 62.45 | 65.65 | 05.11.2019 13:20 |
БыстроБанк | 62.93 | 63.57 | 05.11.2019 13:20 |
ВТБ | 61.75 | 64.80 | 05.11.2019 13:20 |
Восточный Банк | 62.85 | 63.55 | 05.11.2019 13:20 |
Газпромбанк | 62.40 | 65.10 | 05.11.2019 13:20 |
Ижкомбанк | 63.00 | 64.05 | 05.11.2019 13:20 |
Московский Областной Банк | 62.50 | 64.20 | 05.11.2019 13:20 |
ОТП Банк | 62.00 | 66.00 | 05.11.2019 13:20 |
Пойдем! | 63.00 | 64.35 | 05.11.2019 13:20 |
Почта Банк | 62.431 | 65.632 | 05.11.2019 13:20 |
Промсвязьбанк | 62.21 | 64.21 | 05.11.2019 13:20 |
Росбанк | 62.20 | 66.50 | 05.11.2019 13:20 |
Росгосстрах Банк | 63.00 | 63.90 | 05.11.2019 13:20 |
Россельхозбанк | 62.90 | 63.80 | 05.11.2019 13:20 |
Ростфинанс | 63.10 | 63.57 | 05.11.2019 13:20 |
Русский Стандарт | 60.50 | 63.50 | 05.11.2019 13:20 |
СКБ-Банк | 62.76 | 63.74 | 05.11.2019 13:20 |
Сбербанк России | 61.76 | 64.95 | 05.11.2019 13:20 |
Солид Банк | 62.25 | 64.25 | 05.11.2019 13:20 |
Тимер Банк | 63.11 | 63.59 | 05.11.2019 13:20 |
Углеметбанк | 62.85 | 63.65 | 05.11.2019 13:20 |
Динамика курса доллара США к рублю
Дата | Покупка USD | Продажа USD | ||
---|---|---|---|---|
Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
05.11.2019 | 63.15 | -0.55 ↓ | 63.49 | -0.22 ↓ |
04.11.2019 | 63.70 | -0.05 ↓ | 63.71 | -0.18 ↓ |
01.11.2019 | 63.75 | -0.15 ↓ | 63.89 | -0.40 ↓ |
31.10.2019 | 63.90 | 0.00 | 64.29 | +0.12 ↑ |
30.10.2019 | 63.90 | +0.10 ↑ | 64.17 | +0.03 ↑ |
29.10.2019 | 63.80 | +0.30 ↑ | 64.14 | +0.31 ↑ |
28.10.2019 | 63.50 | -0.15 ↓ | 63.83 | -0.16 ↓ |
Для того чтобы выгодно купить или продать доллары США в Ижевске необходимо сравнить актуальные курсы валют местных банков. В первой таблице представлены лучшие курсы обмена долларов на сегодня, а именно банк в котором самый высокий курс покупки доллара и банк где самый низкий курс продажи доллара.
Рядом со значением курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется всплывающая форма конвертера валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько вы получите рублей, если сдадите валюту или сколько потребуется рублей чтоб купить необходимую сумму долларов США.
В другой таблице можно найти официальные курсы доллара США банков, которые имеют пункты обмена валют в Ижевске. Жирным цветом выделены самые выгодные курсы обмена доллара. Доступная функция сортировки колонок таблицы, что позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию и найти минимальное или максимальное значение курса.
При нажатии на название банка можно ознакомиться с адресами филиалов банка в Ижевске, и найти ближайшее отделение к дому или офису. Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы долларов США в кассе банка.