Содержание
- 1 Центральный банк Российской Федерации установил с 18.02.2015 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
- 2 График отношения 1 фунта стерлингов к рублям
- 3 Динамика стоимости 1 фунта стерлингов в рублях за месяц
- 4 Другие суммы
1 GBP = 81,82 RUB по курсу на 05.11.2019 .
На странице представлены данные о том, сколько сегодня стоит один фунт стерлингов в Российских рублях. Интерактивная форма валютного калькулятора даёт возможность сориентироваться в актуальных на сегодня котировках валют мира по данным ЦБ РФ и отобразить полученную информацию в виде графика.
Онлайн-конвертер позволит уточнить соотношение стоимости разных денежных единиц. Например, можно мгновенно перевести 1 Фунт стерлингов в Рубли на основании предлагаемого Центробанком курса и сделать вывод о необходимости поспешить с обменом или отложить конвертацию валюты до лучших времён.
Также на странице представлена динамика валютного курса за день, неделю, месяц, год в графической и табличной форме. Статистика в диаграммах и точных цифрах позволит отслеживать изменения за различные периоды и делать выводы о возможных прогнозах курсов одной валюты по отношению к другой.
Центральный банк Российской Федерации установил с 18.02.2015 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 48,9361 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 80,0654 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,1153 |
974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 41,8902 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 36,4410 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 22,2064 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 23,1946 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 56,8373 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 95,7403 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 62,8353 |
978 | EUR | 1 | Евро | 71,3243 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,1086 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 33,9274 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 50,4823 |
417 | KGS | 10 | Киргизских сомов | 10,3429 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,0459 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 33,9650 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17,9606 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 83,1265 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 17,0341 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,0290 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 88,9434 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46,3285 |
972 | TJS | 1 | Таджикский сомони | 11,3946 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 25,6261 |
860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 25,6021 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 23,8013 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 96,4648 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,7849 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,5625 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 67,1389 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 53,9049 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,9898 |
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Телефоны: (для бесплатных звонков из регионов России),
(круглосуточно),
1 фунт стерлингов = 83.01 рубля
Расчет стоимости 1 фунта стерлингов к рублям основан на актуальных данных, полученных от Ценробанка России (ЦБ РФ) сегодня 05.11.2019, и составляет 83.01 RUB (восемьдесят три рубля одну копейку).
25000000 фунтов стерлингов в рублях | 30000000 фунтов стерлингов в рублях | 1 фунт стерлингов в рублях | 2 фунта стерлингов в рублях | 3 фунта стерлингов в рублях |
2 075 265 000.00 | 2 490 318 000.00 | 83.01 | 166.02 | 249.03 |
График отношения 1 фунта стерлингов к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 1 фунта стерлингов в рублях за последний день, неделю, месяц и год. Максимум был достигнут 05.11.2019 и составил 83.01 руб. (восемьдесят три рубля одна копейка), минимум 30.10.2019, когда один фунт стерлингов можно было купить за 82.01 ₽ (восемьдесят два рубля одна копейка). На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период. С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 1 фунта стерлингов в рублях на ближайшее время.
Динамика стоимости 1 фунта стерлингов в рублях за месяц
Дата | День недели | 1.00£ | Разница с предыдущим днём |
Разница в % |
---|---|---|---|---|
06.10.2019 | Воскресенье | 80.23 ₽ | +0.10 | +0.12% |
07.10.2019 | Понедельник | 80.23 ₽ | 0% | |
08.10.2019 | Вторник | 79.69 ₽ | -0.54 | 0.68% |
09.10.2019 | Среда | 79.55 ₽ | -0.14 | 0.18% |
10.10.2019 | Четверг | 79.88 ₽ | +0.33 | +0.42% |
11.10.2019 | Пятница | 79.24 ₽ | -0.64 | 0.8% |
12.10.2019 | Суббота | 79.96 ₽ | +0.72 | +0.9% |
13.10.2019 | Воскресенье | 79.96 ₽ | 0% | |
14.10.2019 | Понедельник | 79.96 ₽ | 0% | |
15.10.2019 | Вторник | 80.96 ₽ | +0.99 | +1.23% |
16.10.2019 | Среда | 81.34 ₽ | +0.38 | +0.47% |
17.10.2019 | Четверг | 81.90 ₽ | +0.56 | +0.68% |
18.10.2019 | Пятница | 81.80 ₽ | -0.09 | 0.12% |
19.10.2019 | Суббота | 82.51 ₽ | +0.70 | +0.85% |
20.10.2019 | Воскресенье | 82.51 ₽ | 0% | |
21.10.2019 | Понедельник | 82.51 ₽ | 0% | |
22.10.2019 | Вторник | 82.94 ₽ | +0.43 | +0.52% |
23.10.2019 | Среда | 82.34 ₽ | -0.60 | 0.73% |
24.10.2019 | Четверг | 82.05 ₽ | -0.29 | 0.35% |
25.10.2019 | Пятница | 82.38 ₽ | +0.33 | +0.4% |
26.10.2019 | Суббота | 82.22 ₽ | -0.16 | 0.19% |
27.10.2019 | Воскресенье | 82.22 ₽ | 0% | |
28.10.2019 | Понедельник | 82.22 ₽ | 0% | |
29.10.2019 | Вторник | 82.00 ₽ | -0.22 | 0.27% |
30.10.2019 | Среда | 82.01 ₽ | +0.01 | +0.01% |
31.10.2019 | Четверг | 82.24 ₽ | +0.23 | +0.27% |
01.11.2019 | Пятница | 82.56 ₽ | +0.32 | +0.39% |
02.11.2019 | Суббота | 83.01 ₽ | +0.45 | +0.55% |
03.11.2019 | Воскресенье | 83.01 ₽ | 0% | |
04.11.2019 | Понедельник | 83.01 ₽ | 0% | |
05.11.2019 | Вторник | 83.01 ₽ | 0% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс фунта стерлингов в рублях упал на 2.78 ₽ ( два рубля семьдесят восемь копеек). 30 дней назад курс 1.00 фунта стерлингов к рублям был равен 80.23 ₽ (восемьдесят рублей двадцать три копейки). За последнюю неделю цена обмена 1.00 фунта стерлингов упала на 1.01 ₽ и составляет на сегодняшний день 83.01 RUB (восемьдесят три рубля одну копейку).
Другие суммы
фунты стерлингов | российские рубли | российские рубли | фунты стерлингов |
---|---|---|---|
5£ = | 415.05 ₽ | 5 ₽ = | 0.06£ |
10£ = | 830.11 ₽ | 10 ₽ = | 0.12£ |
20£ = | 1 660.21 ₽ | 20 ₽ = | 0.24£ |
50£ = | 4 150.53 ₽ | 50 ₽ = | 0.60£ |
100£ = | 8 301.06 ₽ | 100 ₽ = | 1.20£ |
500£ = | 41 505.30 ₽ | 500 ₽ = | 6.02£ |
Таблица уже готовых конверсий фунтов стерлингов в рубли содержит часто используемые для перевода суммы денег между парой £ ₽.